Preis
Beschaffung, Einführung und Betrieb der CAFM-Plattform Campos kostet weniger, als Immobiliendaten wiederholt zu suchen, aufzunehmen, zu strukturieren und zu bewerten. Mit aktuellen Daten erhöhen Sie ausserdem den Marktwert Ihrer Liegenschaft.
Beschaffung, Einführung und Betrieb der CAFM-Plattform Campos kostet weniger, als Immobiliendaten wiederholt zu suchen, aufzunehmen, zu strukturieren und zu bewerten. Mit aktuellen Daten erhöhen Sie ausserdem den Marktwert Ihrer Liegenschaft.
Die jährliche Nutzungsgebühr basiert auf der Anzahl Einwohner:innen Ihrer Gemeinde, Stadt oder Ihres Kantons.
Campos | Campos Plans |
|---|---|
Basis SaaS-Nutzungsgebühr | Basis SaaS-Nutzungsgebühr Jedes weitere Objekt kostet CHF 295 bis Obergrenze. |
Einwohnerzahl | Einwohnerzahl |
3'000 bis 4'999 | 3'000 bis 4'999 |
5'000 bis 9'999 | 5'000 bis 9'999 |
10'000 bis 39'999 | 10'000 bis 39'999 |
40'000 bis 69'999 | 40'000 bis 69'999 |
70'000 bis 99'999 | 70'000 bis 99'999 |
100'000 bis 199'999 | 100'000 bis 199'999 |
200'000 bis 299'999 | 200'000 bis 299'999 |
300'000 bis 499'999 | 300'000 bis 499'999 |
> 500'000 | > 500'000 |
*Bei gleichzeitiger Nutzung beider Produkte wird auf die Basis SaaS-Nutzungsgebühr von Campos Plans ein Rabatt von 50% gewährt.